<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johan Walldén &#124;&#124; just trying aint good enough</title>
	<atom:link href="http://www.johanwallden.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johanwallden.com</link>
	<description>Personlig hemsida för löparen Johan Walldén från Gävle och tävlandes för den anrika klubben Gefle IF</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Muskelbristning</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2262</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skador]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Portugal skulle bli någon form av start på formtoppningen inför sommarsäsongen som stod på glänt. Istället drar jag på mig en onödig muskelbristning i framsida lår, eller rättare sagt i vastus medialis. Har kunnat köra på 25% ändå och har prioriterat intervallpass på bana de gånger jag vågat köra. Dock totalt utan något som kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal skulle bli någon form av start på formtoppningen inför sommarsäsongen som stod på glänt. Istället drar jag på mig en onödig muskelbristning i framsida lår, eller rättare sagt i vastus medialis. Har kunnat köra på 25% ändå och har prioriterat intervallpass på bana de gånger jag vågat köra. Dock totalt utan något som kan anses som flyt, och istället fått slita och haft ont i varvade portioner. Slutkläm på &#8221;stå ut och kör&#8221; blev i säsongspremiären i Holland då jag fick riktigt ont efter mitt taskiga lopp på 800m.</p>
<p>Så nu tar jag lärdom och siktar framåt istället för gräva mig vidare ner i en grop. Var i nuet, är ett bra mantra när man inte kan köra på som man vill. Jag har en bra tränings bakgrund och det går inte upp i rök för att man kör alternativt någon vecka. Är nog förmodligen mer på gymmet och i bassängen nu än hemma (&#8230;viss överdrift), och det går faktiskt riktigt bra på träningarna. Har haft skadeperioder förut som jag kommit starkare ur än innan och hoppas kunna göra något sådant igen.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><em>Stort tack till Klas Östberg och <span style="color: #888888;"><a title="Cityakuten Hötorget" href="http://www.cityakuten.se/sjukvard/lakarmottagning/" target="_blank"><span style="color: #888888;">Cityakuten</span></a></span> i Sthlm för den snabba behandlingen av min skada!</em></span></p>
<p><strong>I&#8217;ll be back.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1187" title="Johan Walldén" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattar och blickar framåt&#8230;</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2231</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Årstider]]></category>
		<category><![CDATA[Höghöjd]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Träningsläger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Det var ett tag sedan jag gjorde ett inlägg, en hel säsong har gått utan en enda uppdatering i stort sett. Jag sammanfattar istället och hoppas på bättre glöd i tangenterna framöver. Kenya Kenyalägret var verkligen en upplevelse i sig och gav mersmak inför framtiden. Det var lärorikt att se och känna av andan och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ett tag sedan jag gjorde ett inlägg, en hel säsong har gått utan en enda uppdatering i stort sett. Jag sammanfattar istället och hoppas på bättre glöd i tangenterna framöver.</p>
<h4>Kenya</h4>
<p>Kenyalägret var verkligen en upplevelse i sig och gav mersmak inför framtiden. Det var lärorikt att se och känna av andan och tänket eller man kanske ska säga icke tänket i Kenyansk löpning. Man förstår att dom blir bra och några riktigt bra, för det är inga lätta pass man genomför och oftast har man 10-200 andra att köra med och de flesta dessutom med högt ställda mål. Det man också inser är att det är hård träning som gör dem bra och det är talangerna som klarar den hårda träningen som blir riktigt bra. Det som jag framförallt tar med mig från Kenya visiten är mentaliteten att &#8221;bara köra&#8221; på passen, man får helt enkelt lära sig att koppla bort hjärnan ibland när det tar emot.</p>
<h4>Inomhussäsongen</h4>
<p>Inomhussäsongen var en riktig berg- och dalbana när det kommer till resultat och tider. Jag började med ett bra lopp i Wien helgen efter att jag kom hem från Kenya. Resultatet där blev en tredje plats och mersmak efter att ha gjort 3.44 i ett taktiskt rätt så uselt lopp. Sedan bar det av till Norge och landskamp mot våra grannländer där jag gick in med inställningen att springa riktigt fort. Det visade sig inte vara min bästa dag då jag efter en taktisk miss i början av loppet fick springa själv för att försöka jaga ikapp norrmannen som låg framför. Det slutade med att jag stumnade rejält på sista varvet och fick onödigt nog stryk på mållinjen och slutade trea.</p>
<p>Full av revanschlust så åkte jag till ISM i Örebro. Uteblivet kval och final direkt. Väl på finaldagen så kändes kroppen riktigt bra och jag tyckte det mesta svarade bra. Med 600m kvar i ett ganska så långsamt lopp så drar Nacerdine Hallil upp en långspurt, jag hänger på och med 300m kvar var vi ensamma om att göra upp om segern. Det blev en riktigt uppgörelse ända in över mållinjen då jag fick se mig slagen med 9/100s. Fjärde raka SM silvret och såklart besviken.</p>
<p>XL-galan några dagar senare var det som att all luft hade gått ur mig. Efter ett högt tempo från start fick jag släppa rätt så tidigt i loppet. Jag kom i mål på 3.49, helt slut och denna dag hade jag inte kunnat ge mer än jag gjorde.</p>
<h4>Vår</h4>
<p>Efter en lättare förkylning direkt efter säsongen så har jag nu återhämtat mig och ser såklart framåt. Våren är snart här, det sägs att den ska börja redan nästa vecka, och det är jag riktigt tacksam för! Min favorittid på året då allting blir ljusare och dagarna blir längre. Planeringen av kommande träning känns också bra, och med ett nytt koncept med en större variation än tidigare så hoppas jag kunna utveckla mina kvalitéer bättre än förut. Sommaren har dessutom mycket att erbjuda i tävlingsväg i år, så att komma förberedd med bra träning i bagaget under våren är prio just nu.</p>
<p>Återkommer med mera rapporter när tid ges.</p>
<p><em>Stay focused, be prepared.</em><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1187" title="Johan Walldén" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel på löpning för alla</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2223</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Spana in intervju på: www.lopningforalla.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spana in intervju på: <a title="http://www.lopningforalla.se/" href="http://www.lopningforalla.se/index.php/intervjuer/1480-johan-wallden-pressar-sig-mot-battre-tider" target="_blank">www.lopningforalla.se</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1187" title="Johan Walldén" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det går bra nu!</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2211</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2211#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höghöjd]]></category>
		<category><![CDATA[Träningsläger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Denna vecka har varit ett riktigt lyft i träningen. Har sprungit mera avslappnat och hitta en god känsla i nästan varje pass. Nyckelpassen denna vecka har varit: * 6x1km p2min (3.05 fart) + 3x500m (1500m fart) * 2x5st 300m p1min sp3min (1500m fart) * 4x5min tröskel + 10x 200m, 25-27s * Armhävningar och bänkpress Kanske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna vecka har varit ett riktigt lyft i träningen. Har sprungit mera avslappnat och hitta en god känsla i nästan varje pass. Nyckelpassen denna vecka har varit:</p>
<p>* 6x1km p2min (3.05 fart) + 3x500m (1500m fart)<br />
* 2x5st 300m p1min sp3min (1500m fart)<br />
* 4x5min tröskel + 10x 200m, 25-27s<br />
* Armhävningar och bänkpress</p>
<p>Kanske inte verkar som alltför märkvärdiga pass men med åtanke att allt går på 2400m höjd och på en grusbana så känns det som en väl genomförd vecka. Denna vecka är dessutom min sista i den långa grundträningsperioden som varit och nu börjar lättare formtoppning till kommande inomhustävlingar. Skönt att få ett avbrott med tävlingar och veckla ut steget en aning för att sedan köra på med grundträning inför sommaren igen!</p>
<p>Endast 10 dagar kvar här i Kenya och det känns rätt så lagomt för att sedan komma ner direkt till första tävlingen! Vädret fortsatt stabilt mellan 20-24 grader, har inte sett en regndroppe sedan vi kom hit. Vägarna vi springer på är lagomt torra och det mesta i klädväg är rött <img src='http://www.johanwallden.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Skönt för kroppen i detta klimat och jag hoppas verkligen att man slipper snö och regn när man kommer hem!?</p>
<p><em>Jobbar vidare&#8230;<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1187" title="Johan Walldén" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livet i Kenya&#8230;</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2206</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höghöjd]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Träningsläger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;är kanon! Har kört ett hårt pass idag och det går lättare för varje gång man tuggar intervaller. Har kommit in rutinerna och vaknar numera som standard 07:00. Idag var det uppställning vid 08:00 och intervallerna som stod på schemat var 6x1km + 3x500m. Tungt i början men man kom in i det rätt så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;är kanon! Har kört ett hårt pass idag och det går lättare för varje gång man tuggar intervaller. Har kommit in rutinerna och vaknar numera som standard 07:00. Idag var det uppställning vid 08:00 och intervallerna som stod på schemat var 6x1km + 3x500m. Tungt i början men man kom in i det rätt så snabbt. Hemma brukar oftast flytet infinna sig i liknande pass men här är det bara att jobba på och hålla fokus passet igenom, det blir inte lättare efter några intervaller direkt <img src='http://www.johanwallden.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Laktatvärden fr. passet:</span><br />
3x1km: 8mmol<br />
6x1km: 12,1mmol<br />
6x1km + 3&#215;500: 15,5mmol</p>
<p>Mina laktatvärden skvallrar kanske om att passet var rätt så tufft men att man har högre laktat så här på höghöjd kanske ändå inte är så konstigt.</p>
<p>Blickar framåt och tävlingarna börjar snart närma sig. Kommer köra mitt första lopp i Wien och där är det 1500m som gäller. Har en bra känsla därifrån från förra året då jag gjorde 1.49 och mitt snabbaste 800m inomhus någonsin. Är ruggigt sugen på att få tävla snart och vetskapen att man kommer från höghöjd boostar självförtroendet!</p>
<p>Vi hörs framöver.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1187" title="Johan Walldén" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenya, Iten 2400möh</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2191</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningsläger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Första inlägget från Kenya, det är verkligen högt här! Har inte haft så lyckosam första tid då jag kände av en lättare förkylning redan andra dagen. Förmodligen den tuffa resan hit i kombination med den höga höjden som ställt till det en aning. Har bara varit på 1400möh som högst förut och det är verkligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första inlägget från Kenya, det är verkligen högt här! Har inte haft så lyckosam första tid då jag kände av en lättare förkylning redan andra dagen. Förmodligen den tuffa resan hit i kombination med den höga höjden som ställt till det en aning. Har bara varit på 1400möh som högst förut och det är verkligen stor skillnad jämfört med som nu 2400möh. Kommer på mig ibland att jag ligger och kippar efter andan även fast jag i inte gör något som är ansträngande.</p>
<p>Kan nämna att jag fått sänka min vanliga distansfart med ca. 1min/km för att inte pulsen ska ligga i tröskel-ansträngning på distanspassen. Men anpassningen har gått framåt och nu har jag fått upp farten något samtidigt som pulsen sänkts rejält jämfört med de första dagarna. Imorgon är det dags för det första tröskelpasset dessutom, kommer bli tufft men det ska bli skönt att speeda upp något i fart!</p>
<p><a href="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/DSC_0162.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2193" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Utsikt över Great Rift Valley " src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/DSC_0162-1024x768.jpg" alt="" width="451" height="338" /></a></p>
<p>Boendet här är helt fantastiskt fint! Vi bor högst upp med utsikt över hela dalen, kan knappast bli bättre. Har dessutom en granne av klass: Abubaker Kaki. Vädret är också skönt med ca. 24 grader på dagen men eftersom det blåser en aning så känns det inte så varmt &#8211; svensk sommar.</p>
<p><em>Tävlade mot Moe Farah uppför en backe &#8211; jag vann, hur det gick till nämner vi dock inte.</em></p>
<p><em></em> Nu dags för ett av dagens distanspass, åtekommer.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1187" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport: Playitas</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2153</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[Skador]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningsläger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[En bra vecka på Fuerteventura är nu avklarad . Började lägret med en ond vad/fot men tack vare Nina Burke på Akupunktur och Kiropraktormottagningen här i Norrköping som rykte in sent en fredag så kunde jag köra veckan på Fuerteventura som planerat, mycket tacksam! Playitas var bra och omgivningen runt hotellet schysst på alla sätt. Det som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En bra vecka på Fuerteventura är nu avklarad . Började lägret med en ond vad/fot men tack vare Nina Burke på Akupunktur och Kiropraktormottagningen här i Norrköping som rykte in sent en fredag så kunde jag köra veckan på Fuerteventura som planerat, mycket tacksam! Playitas var bra och omgivningen runt hotellet schysst på alla sätt. Det som hamnar på minuskontot var den otroligt backiga terräng som var när man skulle ut på distans/tröskel &amp; intervaller. Det senare var det nära inpå omöjligt att hitta bra slingor på om man inte ville stiga 100m/intervall&#8230; Har i gengäld blivit stark i backe nu så helt dumt var det ändå inte! Riktigt gött också med sol och värme, märks att kroppen mår mycket bättre då.</p>
<p><em>- Vart tog snön vägen? Ingen som vet, ingen som vet&#8230;</em></p>
<p>Drar snart iväg på läger igen, denna gång inte till värmen utan till fjällen. Får se om det kommer någon snö snart så det går att åka skidor på ett bra sätt, annars får man väl stanna hemma och köra på barmarken som jag för övrigt är väldigt tacksam för. Förra året vid denhär tiden var det ju snö i mängder och som löpare klagar man ju inte direkt på årets väder!</p>
<p>Har fått nya kläder från <strong><a title="Craft.se" href="http://www.craft.se/" target="_blank">Craft</a></strong>! Som vanligt av <em>bästa kvalité</em> och väldigt <em>funktionella</em>, lika kul varje gång!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1187" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
<p><a href="http://www.johanwallden.com/wp-content/gallery/fuerteventura-2011/DSC_0146.jpg"><img style="margin: 0px;" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/gallery/fuerteventura-2011/thumbs/thumbs_DSC_0146.jpg" alt="View från poolen" width="140" height="105" /></a>   <a href="http://www.johanwallden.com/wp-content/gallery/fuerteventura-2011/DSC_0144.jpg"><img style="margin: 0px;" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/gallery/fuerteventura-2011/thumbs/thumbs_DSC_0144.jpg" alt="Utsikt över området" width="140" height="105" /></a>   <a href="http://www.johanwallden.com/wp-content/gallery/fuerteventura-2011/DSC_0149.jpg"><img style="margin: 0px;" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/gallery/fuerteventura-2011/thumbs/thumbs_DSC_0149.jpg" alt="Karim tar stretchen på allvar" width="140" height="105" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playitas</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2136</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Nästa vecka bär det av till varmare breddgrader, närmare bestämt Fuerteventura och Playitas. Ska bli spännande då jag länge velat åka dit för att möjligheterna till bra träning verkar vara oändliga. Får dessutom bra sällskap och sparring av Olle Walleräng (The Machine) &#38; Karim Mohammadi (SM 1:a -10). Blir en bra kombo med värme, miljöbyte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa vecka bär det av till varmare breddgrader, närmare bestämt Fuerteventura och Playitas. Ska bli spännande då jag länge velat åka dit för att möjligheterna till bra träning verkar vara oändliga. Får dessutom bra sällskap och sparring av <strong>Olle Walleräng</strong> (The Machine) &amp; <strong><a title="Karim Mohammadi" href="http://mohammadikarim.wordpress.com/" target="_blank">Karim Mohammadi</a></strong> (SM 1:a -10). Blir en bra kombo med värme, miljöbyte och ett schysst sällskap! =)</p>
<p><em>- Skönt att snön lyser med sin frånvaro, tackar hösten för denna super bedrift!</em></p>
<p>Kommer snart få mina efterlängtade <strong><a title="Anima BUGrip" href="http://www.icebug.se/Product.aspx?m=668" target="_blank">Anima BUGrip</a></strong> från <strong><a title="Icebug" href="http://www.icebug.se/" target="_blank">Icebug</a></strong> om snön mot förmodan skulle dyka upp! Kommer bli kanon när det blir halare så man slipper halka runt och istället kan slappna av mer när man kör.</p>
<p>Ses i höstmörkret!<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1187" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundträning</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2129</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2129#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skador]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träningsläger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Efter två veckors lugn träning och en veckas förkylning har jag nu snart klarat av första veckan av grundträningen. Man känner sig en aning risig och träningsvärken gör sig påmind i stort sett hela tiden. Dock så går det överraskande bra och jag har hittat ett skönt flyt i träningen. Hösten kan vara jäkligt schysst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter två veckors lugn träning och en veckas förkylning har jag nu snart klarat av första veckan av grundträningen. Man känner sig en aning risig och träningsvärken gör sig påmind i stort sett hela tiden. Dock så går det överraskande bra och jag har hittat ett skönt flyt i träningen. Hösten kan vara jäkligt schysst och när solen ligger på går det extra lätt på träningarna.</p>
<p>Åker på höstläger till Spanien, Madrid i år för att få bra träning och pace på passen. Sedan bär det av till fjällen en vecka för att efter jul bytas ut mot Kenya i fyra veckor. Helt klart ett fullspäckat schema hela november-december-januari! Sedan börjar inomhussäsongen, så februari månad lär ju inte bli så mycket lugnare heller <img src='http://www.johanwallden.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag har tillämpat ett nytt tänk i träningen för året som kommer. Inspirationen har jag hämtat mycket från Marcin Lewandowski&#8217;s träning som går ut på att köra kontrollerat och stegra intensiteten under lång tid för att inte gå sönder och få en bra kontinuitet i träningen. Det är förstås bara en grundbult i helhetsupplägget och att andra bitar såklart också måste falla på plats om jag ska nå mina mål för kommande säsonger. Dock så tror jag det är en av de viktigare detaljerna för att hålla för träningen. Kan bara konstatera att de flesta av mina skador under årens lopp har berott på: förändrade träningsformer under för kort tid och att för snabbt efter sjukdom &#8221;hastat&#8221; igång och kört för hårt. Den stora utmaningen är att hålla fokus och träna efter en röd tråd som jag själv tror på.</p>
<p><em>&#8221;Europeiska löpare har inte råd att bli skadade för att nå framgång&#8221;</em></p>
<p>Nu väntar en timmes löpning i Ågesta&#8217;s (Huddinge) fina miljö, ren löparlycka!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1187" title="" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsongen slut</title>
		<link>http://www.johanwallden.com/?p=2121</link>
		<comments>http://www.johanwallden.com/?p=2121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanwallden.com/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Nu var det slut för i år. Sammanfattningsvis en säsong som gått lite till spillo pga. skadan jag ådrog mig tidigt i våras. Höjdpunkten får väl ändå sägas vara SM på hemmaplan som även om jag förlorade knappt blev en riktigt kul upplevelse. Finnkampen, hade stora förhoppningar på helgen. Det har känts bra på sistone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu var det slut för i år. Sammanfattningsvis en säsong som gått lite till spillo pga. skadan jag ådrog mig tidigt i våras. Höjdpunkten får väl ändå sägas vara SM på hemmaplan som även om jag förlorade knappt blev en riktigt kul upplevelse.</p>
<p>Finnkampen, hade stora förhoppningar på helgen. Det har känts bra på sistone och en perfekt avslutning på säsongen hade inte suttit fel. Dock så blir inte allt som man tänkt sig och istället för att gå in med en nöjd känsla i träningsperioden som kommer så går jag in med en revansch anda, vilket kommer motivera mig i höst och vinter!</p>
<p><em>Nya tag &#8211; nya utmaningar, nu är det dags att ta nästa trappsteg.</em></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1187" title="" src="http://www.johanwallden.com/wp-content/images/autograf2.png" alt="" width="100" height="57" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanwallden.com/?feed=rss2&#038;p=2121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

